27 tums väggmonterad reklam allt i en maskinspecifikation sammanfattning
May 03, 2021
Sammanfattning av specifikation
Söversikt över specifiken
Modell | Parametrar | ||
Panelen | Lcd Storlek | 27" | |
ljuskälla | Ledde Bakgrundsbelysning | ||
upplösningsförhållande | 1920×1080 (pixlar) | ||
Ljusstyrka (typ)/(min) | 300cd/m²(typ.) | ||
Kontrastförhållande (typ)/(min) | 1000:1(skriv.) | ||
svarstid (typ)/(min) | 6ms(typ.) | ||
Pixelavstånd | 0.2482mm×0.2482Mm | ||
bildrutefrekvens | 60 Hz | ||
visuell vinkel | 178°(H)/178° (V) Jag har inte tid med det här | ||
Livslängd (typ)/(min) | 50 000 timmar (min.) | ||
Visuellt område | 597.8Mm×336,3Mm | ||
färgvärde | 16.7M(8bit) | ||
Android-konfiguration(Standard) |
Cpu | Ram | 3288A fyrkärnig Cortex-A17 |
Arbetsfrekvens | 1,8 GHZ | ||
Gpu | Mali-T764 | ||
InternaCVärkCapacitet(RAM) | Standard 2G(4G Valfri) | ||
Intern minneskapacitet(ROM) | Standard 8G(16G/32GValfritt) | ||
System version | Android 5.1/7.1 | ||
Built-in strömförsörjning | Spänning | 100V ~240V,50-60Hz | |
maximal effekt | 40w | ||
standby-effekt | ≤1W | ||
Miljö | Drifttemperatur | 0°C~50℃ | |
lagringstemperatur | -10°C~60℃ | ||
Luftfuktighet vid förvaring | 5%~90%RH (på 0%RH) | ||
driftsfuktighet | 10%~90%RH | ||
Struktur | Skalmaterial | Plast ram+härdat glas+metallplatta | |
skalfärg | Svart | ||
Installationsmetod | Inbäddade | ||
Bare machine dimensioner (L×W×D) I | 533.6×320.9×48.7Mm | ||
Storlek på öppningar(L×W) | 528.3×315.3Mm | ||
Språk | Osd | Kinesisk-Enkel/Engelskaoch andra språk | |
Bifogad fil | kraftledning | ×1 | |
kvalitetsintyg | ×1 | ||
Specifikation | ×1 | ||
garantikort | ×1 |
Produkterna och de skräddarsydda tjänsterna från Smart Device Technology Company inkluderar smarta huvudtavlor, digitala skyltspelare, bar dislpay, golvstående reklamspelare och självbetjäningsordermaskiner.